O Qual Comprar 2024 da Autoesporte reúne todas as informações sobre mecânica, proporções, consumo, garantia, seguro, revisões e desvalorização dos carros vendidos no Brasil. Tudo isso para te auxiliar a fazer a melhor escolha antes de comprar um modelo 0-km.
Uma das principais despesas de um carro é justamente a cotação de seguros. Afinal, você não pode correr o risco de ter o seu patrimônio prejudicado caso se envolva em um acidente ou o veículo seja roubado.
Partindo disso, Autoesporte revela os preços dos seguros dos SUVs compactos vendidos no Brasil, cotados pela Minuto Seguros. O ranking foi elaborado com base no preço médio para homens e mulheres. Portanto, os valores foram somados e divididos por dois para determinar as colocações. Mesmo assim, vários carros apresentam muita oscilação nos preços, com base no gênero do motorista.
O seguro mais em conta do Brasil
O Nissan Kicks é o SUV com o seguro mais barato do Brasil no ranking do Qual Comprar 2024. As seguradoras cobram R$ 1.908 para mulheres e R$ 3.099 para homens, chegando ao valor médio de R$ 2.503 — o menor da lista.
O seguro mais caro do Brasil
Já o Kia Stonic ficou na última colocação por trazer os valores mais altos. A despesa anual com seguro é de R$ 5.930 para as mulheres e R$ 11.579 para os homens. Assim, o valor médio é de R$ 8.754.
Confira abaixo os ranking de preços dos seguros dos SUVs compactos:
Ranking dos preços dos seguros dos SUVs compactos
| Modelos | Preço médio | Seguro (mulheres) | Seguro (homens) |
| 1°) Nissan Kicks | R$ 2.503 | R$ 1.908 | R$ 3.099 |
| 2°) Hyundai Creta Action | R$ 2.518 | R$ 1.962 | R$ 3.075 |
| 3°) Hyundai Creta | R$ 2.518 | R$ 1.962 | R$ 3.075 |
| 4°) Fiat Fastback | R$ 2.584 | R$ 1.973 | R$ 3.195 |
| 5°) Fiat Pulse | R$ 2.587 | R$ 1.993 | R$ 3.182 |
| 6°) Renault Duster | R$ 2.614 | R$ 2.242 | R$ 2.986 |
| 7°) Volkswagen Nivus | R$ 2.636 | R$ 2.133 | R$ 3.139 |
| 8°) Peugeot 2008 | R$ 2.687 | R$ 2.087 | R$ 3.287 |
| 9°) Caoa Chery Tiggo 5X | R$ 2.710 | R$ 2.172 | R$ 3.248 |
| 10°) Volkswagen T-Cross | R$ 2.750 | R$ 2.338 | R$ 3.163 |
| 11°) Citroën C3 Aircross (5 lugares) | R$ 3.070 | R$ 1.983 | R$ 4.157 |
| 12°) Renault Kardian | R$ 3.293 | R$ 3.250 | R$ 3.336 |
| 13°) Chevrolet Tracker | R$ 3.315 | R$ 1.719 | R$ 4.912 |
| 14°) Jeep Renegade | R$ 3.359 | R$ 2.675 | R$ 4.043 |
| 15°) Honda HR-V | R$ 3.522 | R$ 3.148 | R$ 3.897 |
| 16°) Citroën C4 Cactus | R$ 3.581 | R$ 2.131 | R$ 5.031 |
| 17°) Suzuki Jinny Sierra | R$ 4.502 | R$ 3.236 | R$ 5.768 |
| 18°) Kia Stonic | R$ 8.754 | R$ 5.930 | R$ 11.579 |

